Сеть рыболовная Финн и Барракуда
Ф — Финн
Б — Барракуда
Ячея | Леска | Высота/ длина | Верх | Низ | Цена, р |
14Ф | 0,15 | 1,8*30 | Наплавной шнур 6 г/м | Грузовой шнур 14 г/м | 1250 |
14Ф | 0,15 | 1,8*60 | Наплавной шнур 6 г/м | Грузовой шнур 14 г/м | 2500 |
16Ф | 0,15 | 1,8*30 | Наплавной шнур 6 г/м | Грузовой шнур 14 г/м | 1200 |
22Б | 0,15 | 1,8*30 | Наплавной шнур 6 г/м | Грузовой шнур 14 г/м | 950 |
25Ф | 0,17 | 1,8*30 | Наплавной шнур 6 г/м | Грузовой шнур 14 г/м | 770 |
27Ф | 0,17 | 1,8*30 | Наплавной шнур 6 г/м | Грузовой шнур 14 г/м | 680 |
27Б | 0,17 | 1,8*30 | Наплавной шнур 6 г/м | Грузовой шнур 14 г/м | 780 |
30Б | 0,17 | 1,8*30 | Наплавной шнур 6 г/м | Грузовой шнур 14 г/м | 780 |
35Б | 0,17 | 1,8*30 | Наплавной шнур 6 г/м | Грузовой шнур 14 г/м | 750 |
40Б | 0,2 | 1,8*30 | Наплавной шнур 6 г/м | Грузовой шнур 14 г/м | 750 |
45Б | 0,2 | 1,8*30 | Наплавной шнур 6 г/м | Грузовой шнур 14 г/м | 750 |
50Б | 0,2 | 1,8*30 | Наплавной шнур 6 г/м | Грузовой шнур 14 г/м | 750 |
55Ф | 0,2 | 1,8*30 | Наплавной шнур 6 г/м | Грузовой шнур 14 г/м | 580 |
60Б | 0,2 | 1,8*30 | Наплавной шнур 6 г/м | Грузовой шнур 14 г/м | 750 |
40 | 0,2 | 1,8*60 | Наплавной шнур 6 г/м | Грузовой шнур 14 г/м | нет |
45 | 0,2 | 1,8*60 | Наплавной шнур 6 г/м | Грузовой шнур 14 г/м | 1360нет |
50 | 0,2 | 1,8*60 | Наплавной шнур 6 г/м | Грузовой шнур 14 г/м | нет |
55Ф | 0,2 | 1,8*60 | Наплавной шнур 6 г/м | Грузовой шнур 14 г/м | 1160 |
40 | 0,17 | 3*60 | Наплавной шнур 6 г/м | Грузовой шнур 14 г/м | 1950нет |
50Ф | 0,2 | 3*60 | Наплавной шнур 6 г/м | Грузовой шнур 14 г/м | 1950 |
80Ф | 0,2 | 3*60 | Наплавной шнур 6 г/м | Грузовой шнур 14 г/м | нет |
Косынка рыболовная оснащенная
Ячея | Леска | Высота/длина, м | Цена, р |
22 | 0,15 | 1,2*0,9 | нет |
25 | 0,15 | 1,2*0,9 | 80 |
27 | 0,15 | 1,2*0,9 | нет |
30 | 0,15 | 1,2*0,9 | нет |
35 | 0,15 | 1,2*0,9 | 75 |
Бредень Пеликан
Высота/ длина | Ячея крыла/мотни | Длина мотни, м | Цена, р |
1,8*6 | 20 | 2,2 | 1150 |
1,8*8 | 20 | 2,2 | 1500 |
1,8*10 | 20 | 3 | 1800 |
1,8*15 | 20 | 3 | 2650нет |
1,8*20 | 20 | 3 | 3350 |
1,8*25 | 20 | 3 | 4200 |
1,3*6 | 10 | 1,5 | 2000 |
1,5*10 | 10 | 2,5 | 3400 |
2,2*15 | 12 | 3 | 4600 |
1,7*6 | 14 | 2,3 | 1700 |
1,7*10 | 14 | 2,5 | 2450 |
Сеть одностенная
Ячея | Леска | Высота/длина | Верх | Низ | Полотно/производитель | Цвет | Цена |
16 | 0,15 | 1,8*30 | Шнур повышенной прочности, поплавки 15г | Грузовой шнур 30 г/м | Хамелеон, Япония | серый | 2700 |
22 | 0,2 | 1,87*29 | Шнур повышенной прочности, поплавки 15г | Грузовой шнур 30 г/м | Хамелеон, Япония | серый | 2270 |
24 | 110d/2 | 1,8*30 | Шнур повышенной прочности, поплавки 15г | Грузовой шнур 22 г/м | Хамелеон, Япония | серый | 1950 |
24 | 0,2 | 1,8*30 | Шнур повышенной прочности, поплавки 15г | Грузовой шнур 30 г/м | Хамелеон, Япония | серый | 2160* |
26 | 0,2 | 1,8*34 | Шнур повышенной прочности, поплавки 15г | Грузовой шнур 30 г/м | Хамелеон, Япония | серый | 2620* |
26 | 0,25 | 1,8*30 | Шнур повышенной прочности, поплавки 15г | Грузовой шнур 30 г/м | Хамелеон, Япония | серый | 2360* |
30 | 0,25 | 1,95*31,5 | Шнур повышенной прочности, поплавки 10г | Грузовой шнур 30 г/м | Хамелеон, Япония | серый | 2570 |
30 | 0,25 | 2,7*75 | Шнур плавающий 9г/м | Грузовой шнур 22г/м | Япония | серый | 5750 |
35 | 0,3 | 1,36*34 | Шнур повышенной прочности, поплавки 15г | Грузовой шнур 40г/м | Япония | серый | 2700 |
35 | 0,2 | 1,8*30 | Наплавной шнур | Грузовой шнур | Хамелеон Стандарт | серый | 1150 |
30 | капрон 29*2 | 2,2*100 | Шнур, глубоководные поплавки | Грузовой шнур 50 г/м | Россия | зеленый | 7700 |
40 | капрон 29*2 | 2,2*100 | Шнур, глубоководные поплавки | Грузовой шнур 50 г/м | Россия | зеленый | 7500 |
40 | 0,25 | 1,8*30 | Шнур повышенной прочности, поплавки 15г | Грузовой шнур 30 г/м | Япония | серый | 2130 |
40 | 0,25 | 1,8*30 | Шнур плавающий 22г/м | Грузовой шнур 70 г/м | Япония | серый | 3130 |
45 | 0,3 | 2,37*50 | Шнур повышенной прочности, поплавки 25г | Грузовой шнур 40 г/м | Россия | зеленый | 2860 |
Профи-сети из мультимона
Ячея | Леска | Высота/длина | Верх | Низ | Полотно/производитель | Цвет | Цена |
24 | 0,12*3 | 1,2рабоч*12,5 | Шнур повышенной прочности, поплавки 15г | Транспортерная лента, грузила 22г | Хамелеон (Momoi), Япония | серый | 1140 |
24 | 0,12*3 | 1,8*31 | Шнур повышенной прочности, поплавки 15г | Грузовой шнур 30 г/м | Хамелеон (Momoi), Япония | серый | 2740 |
26 | 0,12*3 | 1,8*30 | Шнур повышенной прочности, поплавки 15г | Грузовой шнур 30 г/м | Хамелеон (Momoi), Япония | серый | 2710 |
26 | 0,12*3 | 1,8*30 | Шнур плавающий 9г/м | Грузовой шнур 22 г/м | Хамелеон Экстра | серый | 2200 |
30 | 0,12*3 | 1,8*30 | Шнур плавающий 9г/м | Грузовой шнур 22 г/м | Хамелеон Экстра | серый | 2050 |
30 | 0,17*3 | 1*7,5 | Шнур повышенной прочности, поплавки 15г | Транспортерная лента, грузила | Хамелеон (Momoi), Япония | серый | 500 |
35 | 0,12*3 | 1,8*30,5 | Шнур повышенной прочности, поплавки | Грузовой шнур 30 г/м | Хамелеон (Momoi), Япония | серый | 2590 |
40 | 0,12*3 | 1,8*30 | Шнур плавающий 9г/м | Грузовой шнур 22 г/м | Хамелеон Экстра | серый | 1800 |
40 | 0,15*3 | 1,8*31 | Шнур повышенной прочности, поплавки 15г | Шнур крученый, не отгружена | Крэйфиш | серый | |
45 | 0,17*3 | 1,8*30 | Шнур повышенной прочности, поплавки 15г | Грузовой шнур 30 г/м | Хамелеон (Momoi), Япония | серый | 2730нет |
50 | 0,17*3 | 1,8*31 | Шнур повышенной прочности, поплавки 15г | Грузовой шнур 30 г/м | Хамелеон (Momoi), Япония | серый | 2660 |
50 | 0,17*3 | 1,5*18,5 | Шнур повышенной прочности 6мм, поплавки 15г | Транспортерная лента, грузила 30г | Хамелеон (Momoi), Япония | серый | 1730 |
55 | 0,17*3 | 1,8*30 | Шнур плавающий 9г/м | Грузовой шнур 22 г/м | Хамелеон Экстра | серый | 1950 |
60 | 0,17*3 | 1,3*30 | Шнур 3мм, поплавки 6г | Шнур 5мм, грузила 16г | Хамелеон, Япония | серый | 1930 |
70 | 0,17*3 | 1,8*30 | Шнур повышенной прочности, поплавки 15г | Грузовой шнур 30 г/м | Хамелеон (Momoi), Япония | серый | 2370 |
Сеть трехстенная
Ячея | Леска | Высота/длина | Верх | Низ | Ряжь | Полотно/ производитель | Цвет | Цена, р |
22 | 0,12*3 | 1,8*27 (раб. высота 1,2м) | Шнур повышенной прочности, поплавки 25г | Грузовой шнур 50 г/м | капрон 130, зел. | Япония, Россия, ручная посадка | серый, зел | 3880 |
24 | 0,12*3 | 1,8*29 (раб. высота 1,2м) | Шнур повышенной прочности, поплавки 28г | Грузовой шнур 50 г/м | капрон 180, зел.. | Япония, Россия, ручная посадка | серый, зел. | 4400 |
24 | 0,25 | 1,8*28 (раб. высота 1,1м) | Шнур повышенной прочности, поплавки 24г | Грузовой шнур 50 г/м | капрон 150, зел.. | Япония, Россия, ручная посадка | серый, зел. | 3900 |
24 | 0,25 | 1,1 рабоч.*24 | Шнур повышенной прочности, поплавки 28г | Транспортерная лента, грузила 22 и 38г | 180 (0,6) | Япония, Россия, ручная посадка | серый | 4030 |
24 | 0,12*3 | 1,8*21 (раб. высота 1,8м) | Шнур повышенной прочности, поплавки 28г | Транспорт. лента, грузила | 130 (0,2*10) | Япония, Россия, ручная посадка, двухстенка | серый | 5100 (по акции) |
25 | 0,17 | 1,8*30 | Наплавной шнур 9г/м | Грузовой шнур 22 г/м | капрон 300 | Путанка, Балтсеть, ставная | серый | 2150 |
26 | капрон 29*2 | 2,5*25 (рабоч. высота 1,5м) | Шнур повышенной прочности, поплавки | Грузовой шнур 50 г/м | капрон, 180, зел. | Россия, ручная посадка | зеленый | 3500 |
26 | 0,12*3 | 0,9*12 | Шнур повышенной прочности, поплавки 15г | Транспортерная лента, грузила 25 (по краям 100) | капрон, 180, зел. | Россия, ручная посадка | серый, зел. | 1700 |
26 | 0,12*3 | 0,9*13 | Шнур повышенной прочности, поплавки 15г | Транспортерная лента, грузила 25 (по краям 100) | леска 180 (0,4) | Россия, ручная посадка | серый | 1760 |
28 | 0,24 | 1,3 раб.высота *28 | Шнур повышенной прочности, поплавки 28г | Грузовой шнур 50 г/м | капрон, 180, зел. | Россия, ручная посадка | зеленый | 3400 |
30 | 0,15*3 | 1,8*28 (раб. высота 1,2м) | Шнур повышенной прочности, поплавки | Транспорт. лента, грузила | капрон, 180, зел. | Япония, Россия, ручная посадка | серый | 4620 |
30 | 0,2 | 2,16*30(раб. высота 1,9м) | Шнур повышенной прочности, поплавки 15г | Грузовой шнур 50 г/м | 60 (0,25) двухстенка |
Япония, Россия, ручная посадка | серый | 3630 |
35 | 0,25 | 1,8*30 | Наплавной шнур 9г/м | Грузовой шнур 22 г/м | капрон 300 | Путанка, Балтсеть, ставная |
серый | 2420 |
40 | 0,25 | 1,8*30 | Наплавной шнур 9г/м | Грузовой шнур 22 г/м | капрон 300 | Путанка, Балтсеть, ставная |
серый | 2420 |
40 | 0,17*3 | 1,5рабоч*20 | Шнур повышенной прочности, поплавки 24г | Грузовой шнур 50г/м | 180 (0,6) | Япония, Россия, ручная посадка | серый | 3800 |
45 | 0,3 | 1,8рабоч*26,5 | Поплавки 15г | Грузовой шнур 50г/м | капрон 240 | Россия, ручная посадка | серый/белый | 3760 |
50 | 0,25 | 1,8*30 | Наплавной шнур 9г/м | Грузовой шнур 22 г/м | капрон 300 | Путанка, Балтсеть, ставная |
серый | 2050 |
65 | капрон 29*2 | 1,5раб.выс*50 | Шнур повышенной прочности, поплавки | Грузовой шнур 50 г/м | капрон, 180, зел. | Россия, ручная посадка | зеленый | 5000 |
80 | капрон | 2 (раб.выс.)*50 | шнур, поплавки | шнур (не отгружена) | капрон 300 | Россия, ручная посадка | зеленый | 4300 |
Сеть рамовая
Ячея | Нить | Высота/длина | Верх | Низ | Полотно/производитель | Цвет | Цена |
40 | 29т*2 | 1,8*30 | наплавной шнур | грузовой шнур | капрон, Россия | зеленый | 2700 |
45 | 29т*2 | 1,8*30 | наплавной шнур | грузовой шнур | капрон, Россия | зеленый | 2600 |
50 | 29т*2 | 1,8*30 | наплавной шнур | грузовой шнур | капрон, Россия | зеленый | 2550 |
55 | 29т*2 | 1,8*30 | наплавной шнур | грузовой шнур | капрон, Россия | зеленый | 2500 |
65 | 29т*2 | 1,8*30 | наплавной шнур | грузовой шнур | капрон, Россия | зеленый | 2500 |
Сети коротышки
Ячея | Леска | Высота/длина | Верх | Низ | Цена |
24 | 0,2 | 0,8*14 | Шнур, поплавки 6г | Грузовой шнур 22г/м | 665 |
26 | 0,12*3 | 0,5*4,5 | Шнур, поплавки | Грузовой шнур 50г/м | 300 |
28 | 0,24 Россия | 1,1*7 | Шнур, поплавки 15г | Транспорт.лента, грузила 22г | 440 |
35 | 0,25 | 0,9*7 | Шнур, поплавки 15г | Грузовой шнур 50г/м | 450 |
45 | 0,3 | 1*18,7 | Шнур плавающий 9г/м | Грузовой шнур 40г/м | 1400 |
50 | 0,17*3 | 1,2рабоч*7 | Шнур, поплавки 15г | Грузовой шнур 50г/м | 465 |
50 | 0,17*3 | 1,4*12 | Шнур, поплавки 15г | Грузовой шнур 40г/м | 1140 |
80 | 0,25 | 1,6*10,5 | Шнур, поплавки 15г | Транспорт.лента, грузила 16г | 570 |
Сетеполотна
Мононить
Ячея | Леска | Высота/длина | Полотно/производитель | Цвет | Цена |
20 | 0,17 | 1,8*60 | Хамелеон, Япония | Серый | нет |
25 | 0,17 | 1,8*60 | Toughlon, Япония | Серый | 400 |
27 | 0,17 | 1,8*60 | Хамелеон, Япония | Серый | 600 |
45 | 0,17 | 2*150 колотое |
Хамелеон, Япония | Серый | 875 |
30 | 0,18 | 1,8*60 | Toughlon, Япония | Серый | 350 распродажа |
40 | 0,18 | 1,8*60 | Toughlon, Япония | Серый | 350 распродажа |
20 | 0,2 | 1,8*60 | Crystal, Япония | Серый | 1080 |
22 | 0,2 | 1,8*60 | Хамелеон, Япония | Серый | 1030 |
22 | 0,2 | 2*75 колотое |
Хамелеон, Япония | Серый | 1000 |
22 | 0,2 | 1,76*150 колотое |
Crayfish, Япония | Серый | 1910 |
24 | 0,2 | 1,8*60 | Хамелеон, Япония | Серый | 840 |
25 | 0,2 | 1,8*60 | Хамелеон, Япония | Серый | 900 |
30 | 0,2 | 4,5*150 | Crystal, Япония | Серый | 1900 |
32 | 0,2 | 1,8*60 | Crayfish, Япония | Серый | 540 |
40 | 0,2 | 1,8*60 | Crystal, Япония | Серый | 540 |
50 | 0,2 | 1,8*60 | Хамелеон, Япония | Серый | 510 |
24 | 0,25 | 1,8*60 | Хамелеон, Япония | Серый | 1200 |
24 | 0,25 | 2,2*150 | Хамелеон, Япония | Серый | 2380 |
26 | 0,25 | 1,8*60 | Хамелеон, Япония | Серый | нет |
26 | 0,25 | 3*120 | Хамелеон, Япония | Серый | 3420нет |
26 | 0,2 | 2,3*93,6 колотое |
Кристалл | Серый | 1100 |
30 | 0,25 | 2*63 колотое | Хамелеон, Япония | Серый | 1000 |
30 | 0,25 | 1,77*110 колотое |
Серый | 850 | |
32 | 0,25 | 3*120 | Хамелеон, Япония | Серый | 2750 |
30 | 0,25 | 1,77*110 | Crystal, Япония | Серый | 850 |
30 | 0,25 | 2,7*150 колотое |
Crystal, Япония | Серый | 1700 |
30 | 0,25 | 4,5*150 | Crystal, Япония | Серый | 2800 |
35 | 0,25 | 1,8*60 | Хамелеон, Япония | Серый | 810 |
35 | 0,25 | 2,45*150 колотое | Crystal, Япония | Серый | 1250 |
35 | 0,25 | 2,8*прим70 колотое |
Crystal, Япония | Серый | 730 |
35 | 0,25 | 5,2*150 | Crystal, Япония | Серый | 2700 |
40 | 0,25 | 1,8*60 | Хамелеон, Япония | Серый | нет |
45 | 0,25 | 1,8*60 | Хамелеон, Япония | Серый | 600 |
35 | 0,25 | 3*120 | Crayfish, Япония | Серый | 2280 |
40 | 0,25 | 3*120 | Хамелеон, Япония | Серый | 1920 |
40 | 0,25 | 3,6*150 | Crystal, Япония | Серый | 3000 |
40 | 0,25 | 6*120 | Хамелеон, Япония | Серый | 3800 |
45 | 0,25 | 3*120 | Хамелеон, Япония | Серый | 1720 |
55 | 0,25 | 3*120 | Хамелеон, Япония | Серый | 1400 |
30 | 0,25 | 2,7*150 | Crystal, Япония | Серый | нет |
60 | 0,25 | 3*120 | Хамелеон, Япония | Серый | 1270 |
65 | 0,25 | 3*100 | Corona, Япония | Серый | 450 распродажа |
70 | 0,25 | 3*100 | Corona, Япония | Серый | 450 распродажа |
80 | 0,25 | 4*100 | Corona, Япония | Серый | 450 распродажа |
35 | 0,3 | 6*120 | Хамелеон, Япония | Серый | 6620 |
40 | 0,3 | 6*120 | Хамелеон, Япония | Серый | 6300 |
50 | 0,3 | 6*120 | Хамелеон, Япония | Серый | 4630 |
55 | 0,3 | 3*120 | Crayfish, Япония | Серый | 1900 |
60 | 0,3 | 3*60 колотое |
Серый | 840 | |
65 | 0,3 | 3*120 | Хамелеон, Япония | Серый | 1600 |
65 | 0,3 | 8*120 колотое |
Хамелеон, Япония | Серый | 4000 |
70 | 0,3 | 1,8*60 | Crayfish, Япония | Серый | 400 |
80 | 0,3 | 1,8*60 | Crayfish, Япония | Серый | 480 |
50 | 0,4 | 4,5*100 колотое |
Серый | 4200 | |
60 | 0,4 | 3*100 | Crayfish, Япония | Серый | 2700 |
75 | 0,4 | 1,95*100 колотое |
Тайланд | Серый | 1100 |
90 | 0,4 | 2,73*67 колотое |
Серый | 950 | |
100 | 0,4 | 3,1*100 колотое |
Хамелеон, Япония | Серый | 1450 |
120 | 0,4 | 12*150 | Хамелеон, Япония | Серый | 7200 |
120 | 0,4 | 2*100 | Хамелеон, Япония | Серый | 1470 |
180 | 0,4 | 4,32*150 колотое |
Хамелеон, Япония | Серый | 1650 |
180 | 0,4 | 10,98*150 | Хамелеон, Япония | Серый | 2455 |
180 | 0,4 | 3,6*150 колотое |
Хамелеон, Япония | Серый | 1470 |
180 | 0,4 | 2,16*36 | Хамелеон, Япония | Серый | 230 |
50 | 0,5 | 3*40 колотое |
Спайдер | Серый | 1060 |
80 | 0,5 | 3,6*100 | Серый | 2670 | |
180 | 0,5 | 6*150 | Хамелеон, Япония | Серый | 3760нет |
180 | 0,5 | 2,88*100 колотое |
Хамелеон, Япония | Серый | 1260 |
180 | 0,5 | 2,7*100 колотое |
Хамелеон, Япония | Серый | 1200 |
200 | 0,5 | 1,8*177 колотое |
Кристалл | Серый | 860 |
200 | 0,5 | 1,4*300 | Кристалл | Серый | 1330 |
60 | 0,6 колотое |
2,46*100 | Спайдер | Серый | 2680 |
60 | 0,6 колотое | 3*40, колотое 2шт | Спайдер | Серый | 1300 за шт |
120 | 0,6 | 1,92*55 колотое 2шт |
Спайдер | Серый | 520 за шт |
180 | 0,6 | 2,34*100 колотое |
Хамелеон | Серый | 1320 |
180 | 0,6 | 3,96*100 | Хамелеон, Япония | Серый | 2250 |
180 | 0,6 | 2,7*101 колотое |
Спайдер | Серый | 1040 |
30 | 0,2 | 75яч*150 | Китай | Зеленый | 1000 |
40 | 0,2 | 75яч*150 | Китай | Зеленый | 1000 |
55 | 0,28 | 75яч*150 | Китай | Зеленый | 1000 |
70 | 0,28 | 75яч*150 | Китай | Зеленый | 1000 |
100 | 0,28 | 75яч*150 | Китай | Зеленый | 1000 |
36 | капрон 210d/2 | 4,4м*86,7 колотое |
Crystal, Япония | Серый | 1550 |
20 | капрон 29*2 | 3*57 колотое |
Россия | Синий | 1220 |
20 | капрон 29*3 | 3*75 колотое |
Россия | Зеленый | 1970 |
22 | капрон 29*2 | 45яч*150 | Россия | Зеленый | 1700 |
22 | капрон 29*2 | 100яч*150 | Россия | Зеленый | 3750 |
24 | капрон 29*2 | 45яч*150 | Россия | Зеленый | 1700нет |
24 | капрон 29*2 | 75яч*150 | Россия | Зеленый | 2800 |
26 | капрон 29*2 | 75яч*150 | Россия | Зеленый | 2800 |
40 | капрон 29*2 | 45яч*150 | Россия | Зеленый | 1500 |
50 | капрон 29*2 | 45яч*150 | Россия | Зеленый | 1450 |
65 | капрон 29*3 | 45яч*150 | Россия | Зеленый | 1500 |
75 | капрон 29*3 | 100яч*150 | Россия | Зеленый | 3350 |
22 | 0,2 | 60яч*150 | Россия | Зеленый | 1900 |
24 | 0,2 | 60яч*150 | Россия | Зеленый | 1900нет |
24 | 0,24 | 2,8*70 | Россия | Зеленый | 1020 |
24 | 0,24 | 100яч*150 | Россия | Зеленый | 3600 |
24 | 0,24 | 60яч*150 | Россия | Зеленый | 2180 |
26 | 0,24 | 100яч*150 | Россия | Зеленый | 3600 |
26 | 0,24 | 60яч*150 | Россия | Зеленый | 2180 |
26 | 0,24 | 2,94*121 колотое | Россия | Зеленый | 1630 |
34 | 0,24 | 45яч*150 | Россия | Зеленый | 1320 |
40 | 0,24 | 45яч*150 | Россия | Зеленый | 1320 |
45 | 0,24 | 45яч*150 | Россия | Зеленый | 1320 |
50 | 0,24 | 2,7*150 колотое |
Россия | Зеленый | 800 |
36 | 0,3 | 60яч*150 | Россия | Зеленый | 2320 |
40 | 0,3 | 45яч*150 | Россия | Зеленый | 1750 |
50 | 0,3 | 45яч*150 | Россия | Зеленый | 1750 |
45* | 0,3 | 2,74м*150 | Россия | Зеленый | 1200 |
45 | 0,3 | 100яч*150 | Россия | Зеленый | 3860 |
50 | 0,3 | 100яч*150 | Россия | Зеленый | 3860 |
55 | 0,3 | 2,64*150 | Россия | Зеленый | 900 |
Скрученная леска
Ячея | Леска | Высота/длина | Полотно/производитель | Цвет | Цена |
45 | 0,1*4 | 1,8*60 | Россия | Синий | 550 |
22 | 0,12*3 | 1,8*40 колотое |
Хамелеон, Япония | Серый | 1110 |
22 | 0,12*3 | 2*120 колотое |
Хамелеон, Япония | Серый | 3550 |
22 | 0,12*3 | 2,4*120 колотое |
Хамелеон, Япония | Серый | 4420 |
24 | 0,12*3 | 1,8*60 | Хамелеон, Япония | Серый | 1530 |
24 | 0,12*3 | 3*120 | Хамелеон, Япония | Серый | 4660 |
26 | 0,12*3 | 1,8*60 | Хамелеон, Япония | Серый | 1380 |
26 | 0,12*3 | 3*120 | Хамелеон, Япония | Серый | 4280 |
28 | 0,12*3 | 3*120 | Хамелеон, Япония | Серый | нет |
30 | 0,15*3 | 1,8*60 | Крэйфиш | Серый | 1750 |
30 | 0,15*3 | 3*150 | Крэйфиш | Серый | 6100 |
35 | 0,12*3 | 1,8*60 | Хамелеон, Япония | Серый | 1170 |
40 | 0,12*3 | 1,8*60 | Хамелеон, Япония | Серый |
990нет |
40 | 0,15*3 | 1,8*60 | Крэйфиш | Серый |
нет |
30 | 0,17*3 | 1,8*60 | Миракл | Серый | 1600 |
30 | 0,17*3 | 3*63 | Хамелеон | Серый | 2780 |
32 | 0,17*3 | 3*120 | Хамелеон, Япония | Серый | 5500 |
35 | 0,17*3 | 1,8*60 | Хамелеон, Япония | Серый | 1800нет |
40 | 0,17*3 | 1,8*60 | Хамелеон, Япония | Серый | нет |
45* | 0,17*3 | 4,15*120 | Хамелеон, Япония | Серый | 4820 |
50 | 0,17*3 | 1,8*60 | Хамелеон, Япония | Серый | 1250нет |
50 | 0,17*3 | 1,5*67 | Хамелеон, Япония | Серый | 840 |
55 | 0,17*3 | 1,8*60 | Хамелеон, Япония | Серый | 1020 |
60 | 0,17*3 | 1,8*60 | Хамелеон, Япония | Серый | нет |
60 | 0,17*3 | 2,46*64,5 | Хамелеон, Япония | Серый | 1040 |
60 | 0,17*3 | 2,94*40 колотое |
Хамелеон, Япония | Серый | 880 |
60 | 0,17*3 | 3,96*40 колотое | Хамелеон, Япония | Серый | 970 |
60 | 0,17*3 | 6*120 | Хамелеон, Япония | Серый | 4680нет |
65 | 0,17*3 | 3*61,4 колотое |
Хамелеон, Япония | Серый | 1170 |
70 | 0,17*3 | 1,8*60 | Хамелеон, Япония | Серый | 900 |
70 | 0,17*3 | 2,64*64 колотое |
Хамелеон, Япония | Серый | 970 |
70 | 0,2*8 | 3*50 колотое |
Крэйфиш | Серый | 2050 |
90 | 0,2*5 | 1,53*150 колотое |
Тайланд | Серый | 1400 |
100 | 0,2*4 | 1,7*37 колотое |
Тайланд | Серый | 340 |
130 | 0,2*10 | 6*100 | Crystal, Япония | Серый | нет |
Полотна колотые
ассортимент колотых выложен не полностью, звоните. Цены на японские колотые полотна ПОКА сохраняются старые (после 1.04.20 цены на японские полотна выросли в связи с ростом курса доллара)
Ячея | Леска | Высота/длина | Полотно/производитель | Цвет | Цена |
24 | 0,24 | 2,94*131 | Россия | Зеленый | 1630 |
24 | 0,24 | 0,9*24 | Россия | Зеленый | 100 |
24 | 0,24 | 2*53 | Россия | Зеленый | 600 |
35 | 0,25 | 2,27*34 | Кристалл | серый | 370 |
30 | 0,3 | 1,08*120 | Серый | 1200 | |
40 | 0,17*3 | 3*40 | Япония | Серый | 1050 |
40 | 0,17*3 | 3*8,3 | Япония | Серый | 150 |
40 | 0,17*3 | 3*10,8 | Япония | Серый | 190 |
40 | 0,17*3 | 3*13,6 | Япония | Серый | 270 |
45 | 0,25 | 4*56,3 | Россия | Зеленый | 630 |
45 | 0,3 | 2*92 | Россия | Зеленый | 530 |
50 | 0,3 | 1,8*42 | Россия | Зеленый | 365 |
50 | 0,4 | 4,5*100 | Япония | Серый | 3300 |
70 | 0,17*3 | 2,45*64,4 | Япония | Серый | 860 |
75 | 0,4 | 1,95*100 | Тайланд | Серый | 1100 |
Шнуры и Нити
Наплавные шнуры
Вес, г/м | Цена, р/м |
9 | 7 |
18 | 16,5 |
22 | 20 (остаток) |
Шнуры для оснащения сетей
Описание | Цена, р/м |
Шнур плетеный Стандарт 3,1мм, тест 145кгс | 3 |
Шнур плетеный Стандарт 4мм, тест 200кгс | 4 |
Шнур плетеный Стандарт 5мм, тест 45кгс | 7 |
Шнур плетеный Стандарт 6мм, тест 550кгс | 9 |
Шнур плетеный Универсал 4мм, тест 110кгс | 3,3 |
Шнур Данлайн плетеный, 4мм, тест 230кгс | 6,5 (остаток) |
Шнур 8мм | 14 |
Грузовые шнуры
Вес, г/м | Цена, р/м |
22 | 12,5 |
30 | 16,2 |
40 | нет |
50 | 26,4 |
Транспортерная лента
под отверстие | Цена, р/м | |
2-х кордовая | 8мм | 12 |
3-х кордовая | 8мм | 12 |
1 кордовая, тонкая | 8мм | 4 |
Грузила
(заказ оформляется заранее)
Вес, г | Отверстие, мм | Цена, р. |
20 | разрез | 7,5 |
22 | 8 | 8 |
25 | разрез | 9 |
30 | 6 | 11 |
30 | 8 | 11 |
38 | 8 | 13 |
44 | 6 | 15 |
50 | 8 | 17 |
60 | 8 | 19 |
Поплавки
Грузоподъемность, г | Цена, р/шт |
6 | 2 |
10 | 2,5 |
15 | 3 |
25 | 4 |
30 | 4,5 |
40 | 7,5 |
65 | 10 |
150 | 26 |
Нити
Нить, толщина | Описание | Цена, р |
0,8 | 93,5т*3, белая, 800г | 450 |
0,8 | 93,5т*3, белая, 1000г | 500 |
1 | 187т*2, белая, 800г | 400нет |
1,2 | 187т*3, белая, 800г | 400нет |
Разное
Описание | Цена | |
Рыболовная игличка | 155*16мм | 30 |
Рыболовная игличка | 235*17мм | 45 |